BLAH
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Plant Flammability
Search:
OR
Flammability:
Plant type:
Growing Nursing:
| Id | Scientific Name | Common Name | Flammability | Plant Type | Growing Nursery | Region |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | Myoporum parvifolium | Creeping Boobialla | Low | Ground Cover or Climber | Milton | South Coast |
| 902 | Myoporum parvifolium | Creeping Boobialla | Low | Ground Cover or Climber | Snowy/Monaro | Snowy/Monaro |
| 903 | Myrsine howittiana | Brush muttonwood | Low | Tree Small (<10m) | Berry | Shoalhaven |
| 904 | Myrsine howittiana | Brush Mutton Wood | Low | Tree Small (<10m) | Illawara | Illawarra |
| 905 | Myrsine howittiana | Brush Muttonwood | Low | Tree Small (<10m) | Milton | South Coast |
| 906 | Myrsine variabilis | Mutton Wood | Low | Tree Small (<10m) | Illawara | Illawarra |
| 907 | Myrsine variabilis | Muttonwood | Low | Tree Small (<10m) | Berry | Shoalhaven |
| 908 | Neolitsea dealbata | White Bolly Gum | Low | Tree Large (>10m) | Illawara | Illawarra |
| 909 | Notelaea longifolia | Mock Olive | Unconfirmed | Tree Small (<10m) | Illawara | Illawarra |
| 910 | Notelaea venosa | Native olive | Low | Tree Small (<10m) | Berry | Shoalhaven |
| 911 | Notelaea venosa | Mock Olive | Low | Tree Small (<10m) | Illawara | Illawarra |
| 912 | Nymphoides geminata | Entire Marshwort | Unconfirmed | Aquatic | Illawara | Illawarra |
| 913 | Olearia argophylla | Musk Daisy-bush | High | Shrub or Bush | Illawara | Illawarra |
| 914 | Olearia argophylla | Musk Daisy-Bush | High | Shrub or Bush | Milton | South Coast |
| 915 | Olearia elliptica | Sticky Daisy Bush | Unconfirmed | Shrub or Bush | Milton | South Coast |
| 916 | Olearia microphylla | Bridal Daisy-bush | Unconfirmed | Shrub or Bush | Illawara | Illawarra |
| 917 | Olearia phlogopappa | Alpine Daisy-bush | Moderate | Shrub or Bush | Snowy/Monaro | Snowy/Monaro |
| 918 | Olearia stellulata | Starry Daisy-bush | Unconfirmed | Shrub or Bush | Illawara | Illawarra |
| 919 | Olearia tomentosa | Toothed Daisy-bush | Unconfirmed | Shrub or Bush | Illawara | Illawarra |
| 920 | Olearia tomentosa | Toothed Daisy bush | Unconfirmed | Shrub or Bush | Milton | South Coast |
| 921 | Olearia viscidula | Wallaby Weed | Unconfirmed | Shrub or Bush | Illawara | Illawarra |
| 922 | Oplismenus hirtellus | Basket Grass | Unconfirmed | Grass or Sedge | Illawara | Illawarra |
| 923 | Oplismenus imbecillis | Slender Basket Grass | Unconfirmed | Grass or Sedge | Illawara | Illawarra |
| 924 | Ornduffia reniformis | Running Marsh-flower | Unconfirmed | Aquatic | Illawara | Illawarra |
| 925 | Ottelia ovalifolia | Water Poppy | Unconfirmed | Aquatic | Illawara | Illawarra |
| 926 | Oxylobium ellipticum | Common Shaggy-pea | Unconfirmed | Shrub or Bush | Snowy/Monaro | Snowy/Monaro |
| 927 | Ozothamnus argophyllus | Spicy Everlasting | Unconfirmed | Shrub or Bush | Illawara | Illawarra |
| 928 | Ozothamnus diosmifolius | Rice Flower | Unconfirmed | Shrub or Bush | FarSouthCoast | South Coast |
| 929 | Ozothamnus diosmifolius | Rice Flower | Unconfirmed | Shrub or Bush | Illawara | Illawarra |
| 930 | Ozothamnus diosmifolius | Sago Bush | Unconfirmed | Shrub or Bush | Milton | South Coast |
| 931 | Palmeria scandens | Anchor Vine | High | Ground Cover or Climber | Illawara | Illawarra |
| 932 | Pandorea jasminoides | Bower of Beauty | Unconfirmed | Tree Small (<10m) | Berry | Shoalhaven |
| 933 | Pandorea pandorana | Wonga Wonga Vine | High | Ground Cover or Climber | Illawara | Illawarra |
| 934 | Pandorea pandorana | Wonga Wonga Vine | High | Ground Cover or Climber | FarSouthCoast | South Coast |
| 935 | Pandorea pandorana | Wonga Wonga Vine | High | Ground Cover or Climber | Milton | South Coast |
| 936 | Panicum pygmaeum | Pygmy Panic | Unconfirmed | Ground Cover or Climber | Illawara | Illawarra |
| 937 | Parachidendron pruinosum | Snowwood | Low | Tree Large (>10m) | Milton | South Coast |
| 938 | Pararchidendron pruinosum | Snow wood | Low | Tree Large (>10m) | Berry | Shoalhaven |
| 939 | Pararchidendron pruinosum var. pruinosum | Snow Wood | Low | Tree Large (>10m) | Illawara | Illawarra |
| 940 | Parsonsia brownii | Mountain Silkpod | High | Ground Cover or Climber | Illawara | Illawarra |
| 941 | Parsonsia lanceolata | Rough Silkpod | High | Ground Cover or Climber | Illawara | Illawarra |
| 942 | Parsonsia straminea | Silky or Monkey pod vine | High | Ground Cover or Climber | Berry | Shoalhaven |
| 943 | Parsonsia straminea | Silkpod Vine | High | Ground Cover or Climber | Illawara | Illawarra |
| 944 | Passiflora cinnabarina | Red Passionflower | High | Ground Cover or Climber | Illawara | Illawarra |
| 945 | Passiflora herbertiana | Native Passionfruit | Low | Ground Cover or Climber | Illawara | Illawarra |
| 946 | Pelargonium australe | Native Storksbill | Low | Ground Cover or Climber | Berry | Shoalhaven |
| 947 | Pelargonium australe | Native Storksbill | Low | Ground Cover or Climber | Illawara | Illawarra |
| 948 | Pelargonium inodorum | Kopata | Low | Forb, Orchid, Small Herbaceous Plant | Illawara | Illawarra |
| 949 | Pellaea calidirupium | Hot rock fern | Unconfirmed | Fern | Illawara | Illawarra |
| 950 | Pellaea falcata | Sickle Fern | Low | Fern | Illawara | Illawarra |
Test
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
