BLAH
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Plant Flammability
Search:
OR
Flammability:
Plant type:
Growing Nursing:
| Id | Scientific Name | Common Name | Flammability | Plant Type | Growing Nursery | Region |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1151 | Stylidium graminifolium | Grass Trigger-plant | Low | Forb, Orchid, Small Herbaceous Plant | Illawara | Illawarra |
| 1152 | Stylidium graminifolium | Trigger Plant | Low | Forb, Orchid, Small Herbaceous Plant | Snowy/Monaro | Snowy/Monaro |
| 1153 | Stylidium productum | Trigger-plant | Unconfirmed | Forb, Orchid, Small Herbaceous Plant | Illawara | Illawarra |
| 1154 | Suaeda australis | Seablite | Unconfirmed | Ground Cover or Climber | Illawara | Illawarra |
| 1155 | Symplocos stawellii | White Hazelwood | Low | Tree Small (<10m) | Illawara | Illawarra |
| 1156 | Symplocos thwaitesii | Buff Hazelwood | Low | Tree Large (>10m) | Illawara | Illawarra |
| 1157 | Syncarpia glomulifera | Turpentine | High | Tree Small (<10m) | FarSouthCoast | South Coast |
| 1158 | Syncarpia glomulifera | Turpentine | High | Tree Large (>10m) | Berry | Shoalhaven |
| 1159 | Syncarpia glomulifera | Turpentine | High | Tree Large (>10m) | Illawara | Illawarra |
| 1160 | Syncarpia glomulifera | Turpentine | High | Tree Large (>10m) | Milton | South Coast |
| 1161 | Syncarpia glomulifera | Turpentine | High | Tree Large (>10m) | Milton | South Coast |
| 1162 | Synoum glandulosum | Scentless rosewood | Low | Shrub or Bush | Berry | Shoalhaven |
| 1163 | Synoum glandulosum | Scentless Rosewood | Low | Shrub or Bush | Illawara | Illawarra |
| 1164 | Synoum glandulosum | Scented Rosewood | Low | Shrub or Bush | Milton | South Coast |
| 1165 | Syzgium paniculatum | Magenta lilly pilly | Unconfirmed | Tree Small (<10m) | Milton | South Coast |
| 1166 | Syzgium smithii | Lilly Pilly | High | Shrub or Bush | Milton | South Coast |
| 1167 | Syzigium australe | Brush Cherry | Low | Tree Small (<10m) | FarSouthCoast | South Coast |
| 1168 | Syzigium australe | Brush Cherry | Low | Tree Small (<10m) | FarSouthCoast | South Coast |
| 1169 | Syzigium leuhmanii | Riberry | Unconfirmed | Tree Small (<10m) | FarSouthCoast | South Coast |
| 1170 | Syzigium leuhmanii | Riberry | Unconfirmed | Tree Small (<10m) | FarSouthCoast | South Coast |
| 1171 | Syzigium paniculatum | Magenta Cherry | Unconfirmed | Tree Small (<10m) | FarSouthCoast | South Coast |
| 1172 | Syzigium paniculatum | Magenta Cherry | Unconfirmed | Tree Small (<10m) | FarSouthCoast | South Coast |
| 1173 | Syzygium australe | Brush cherry | Low | Shrub or Bush | Berry | Shoalhaven |
| 1174 | Syzygium australe | Bush cherry | Low | Shrub or Bush | Milton | South Coast |
| 1175 | Syzygium australe | Brush Cherry | Low | Tree Small (<10m) | Illawara | Illawarra |
| 1176 | Syzygium Boonjee | Boonjee Satinash | Unconfirmed | Shrub or Bush | Milton | South Coast |
| 1177 | Syzygium oleosum | Blue lilly pilly | Moderate | Tree Small (<10m) | Berry | Shoalhaven |
| 1178 | Syzygium oleosum | Blue Lilly Pilly | Moderate | Tree Small (<10m) | Illawara | Illawarra |
| 1179 | Syzygium paniculatum | Magenta Cherry | Low | Tree Small (<10m) | Illawara | Illawarra |
| 1180 | Syzygium paniculatum | Magenta cherry | Low | Tree Small (<10m) | Berry | Shoalhaven |
| 1181 | Syzygium wilsonnii | Powder Puff LilliPilli | Unconfirmed | Shrub or Bush | Milton | South Coast |
| 1182 | Tasmannia insipida | Brush Pepperberry | High | Shrub or Bush | Illawara | Illawarra |
| 1183 | Tasmannia insipida | Brush Pepperbush | High | Shrub or Bush | Milton | South Coast |
| 1184 | Tasmannia insipida | Brush pepper bush | High | Shrub or Bush | Berry | Shoalhaven |
| 1185 | Tasmannia lanceolata | Mountian Pepper | Unconfirmed | Tree Small (<10m) | FarSouthCoast | South Coast |
| 1186 | Tasmannia lanceolata | Mountian Pepper | Unconfirmed | Tree Small (<10m) | FarSouthCoast | South Coast |
| 1187 | Telopea speciosissima | Waratah | Low | Shrub or Bush | Illawara | Illawarra |
| 1188 | Telopea speciosissima | Waratah | Low | Shrub or Bush | Milton | South Coast |
| 1189 | Tetragonia tetragonoides | Warragul Green | Low | Ground Cover or Climber | FarSouthCoast | South Coast |
| 1190 | Tetragonia tetragonoides | Warrigal Greens | Low | Ground Cover or Climber | Illawara | Illawarra |
| 1191 | Thelymitra carnea | Pink Sun Orchid | Unconfirmed | Forb, Orchid, Small Herbaceous Plant | Illawara | Illawarra |
| 1192 | Thelymitra ixioides | Dotted Sun Orchid | Unconfirmed | Forb, Orchid, Small Herbaceous Plant | Illawara | Illawarra |
| 1193 | Thelymitra pauciflora | Slender Sun Orchid | Unconfirmed | Forb, Orchid, Small Herbaceous Plant | Illawara | Illawarra |
| 1194 | Themeda australis | Kangaroo Grass | Medium | Grass or Sedge | Snowy/Monaro | Snowy/Monaro |
| 1195 | Themeda australis | Kangaroo Grass | Medium | Grass or Sedge | Yass Area Network | Southern Tablelands |
| 1196 | Themeda triandra | Kangaroo Grass | Medium | Grass or Sedge | FarSouthCoast | South Coast |
| 1197 | Themeda triandra | Kangaroo Grass | Medium | Grass or Sedge | Illawara | Illawarra |
| 1198 | Todea barbara | King Fern | Unconfirmed | Fern | Illawara | Illawarra |
| 1199 | Toona australis | Red Cedar | Unconfirmed | Tree Small (<10m) | Milton | South Coast |
| 1200 | Toona ciliata | Red cedar | Low | Tree Large (>10m) | Berry | Shoalhaven |
Test
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
