BLAH
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Plant Flammability
Search:
OR
Flammability:
Plant type:
Growing Nursing:
| Id | Scientific Name | Common Name | Flammability | Plant Type | Growing Nursery | Region |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | Leucopogon lanceolatus | Lance Beard Heath | Unconfirmed | Shrub or Bush | FarSouthCoast | South Coast |
| 802 | Leucopogon parviflorus | Coast Beard-heath | Unconfirmed | Shrub or Bush | Illawara | Illawarra |
| 803 | Libertia paniculata | Branching Grass Flag | Unconfirmed | Grass or Sedge | Milton | South Coast |
| 804 | Libertia paniculata | Branching Grass Flag | Unconfirmed | Shrub or Bush | Illawara | Illawarra |
| 805 | Libertia paniculata | Branching grass flag | Unconfirmed | Grass or Sedge | Berry | Shoalhaven |
| 806 | Linum marginale | Native Flax | Unconfirmed | Forb, Orchid, Small Herbaceous Plant | Illawara | Illawarra |
| 807 | Liparophyllum exaltatum | Yellow Marsh-flower | Unconfirmed | Aquatic | Illawara | Illawarra |
| 808 | Litsea reticulata | Bolly Gum | Unconfirmed | Tree Large (>10m) | Illawara | Illawarra |
| 809 | Livistona australis | Cabbage Palm | Unconfirmed | Tree Large (>10m) | Illawara | Illawarra |
| 810 | Livistona australis | Cabbage Palm | Unconfirmed | Tree Large (>10m) | Milton | South Coast |
| 811 | Livistona australis | Cabbage Palm | Unconfirmed | Tree Large (>10m) | Berry | Shoalhaven |
| 812 | Lobelia anceps | Angled Lobelia | Unconfirmed | Forb, Orchid, Small Herbaceous Plant | Illawara | Illawarra |
| 813 | Lobelia dentata | Toothed Lobelia | Unconfirmed | Forb, Orchid, Small Herbaceous Plant | Illawara | Illawarra |
| 814 | Lobelia pedunculate | White Star Creeper | Low | Forb, Orchid, Small Herbaceous Plant | Snowy/Monaro | Snowy/Monaro |
| 815 | Lobelia purpurascens | Whiteroot | Unconfirmed | Ground Cover or Climber | Illawara | Illawarra |
| 816 | Lobelia purpurascens | White root | Unconfirmed | Ground Cover or Climber | Berry | Shoalhaven |
| 817 | Logania albiflora | Narrow-leaf Logania | Unconfirmed | Shrub or Bush | Illawara | Illawarra |
| 818 | Lomandra fluviatilis | Mat Rush | Unconfirmed | Grass or Sedge | Illawara | Illawarra |
| 819 | Lomandra longifolia | Mat rush | Low | Grass or Sedge | Berry | Shoalhaven |
| 820 | Lomandra longifolia | Matt Rush | Low | Grass or Sedge | FarSouthCoast | South Coast |
| 821 | Lomandra longifolia | Matt Rush | Low | Grass or Sedge | FarSouthCoast | South Coast |
| 822 | Lomandra longifolia | Spiny Mat-rush | Low | Grass or Sedge | FarSouthCoast | South Coast |
| 823 | Lomandra longifolia | Mat rush | Low | Grass or Sedge | Milton | South Coast |
| 824 | Lomandra longifolia | Spiny mat brush | Low | Grass or Sedge | Milton | South Coast |
| 825 | Lomandra longifolia | Spiny Mat-rush | Low | Grass or Sedge | Snowy/Monaro | Snowy/Monaro |
| 826 | Lomandra longifolia | Spiny-Headed Mat Rush | Low | Grass or Sedge | Yass Area Network | Southern Tablelands |
| 827 | Lomandra longifolia | Spiny-headed Mat-rush | Low | Grass or Sedge | Illawara | Illawarra |
| 828 | Lomandra spicata | Yellow fruited mat rush | Unconfirmed | Grass or Sedge | Berry | Shoalhaven |
| 829 | Lomatia myricoides | River Lomatia | Low | Grass or Sedge | FarSouthCoast | South Coast |
| 830 | Lomatia myricoides | River Lomatia | Low | Shrub or Bush | Milton | South Coast |
| 831 | Lomatia myricoides | River Lomandra | Low | Shrub or Bush | Snowy/Monaro | Snowy/Monaro |
| 832 | Lycopus australis | Australian Gipsywort | Unconfirmed | Aquatic | Illawara | Illawarra |
| 833 | Machaerina articulata | Jointed Twig-rush | Moderate | Grass or Sedge | Illawara | Illawarra |
| 834 | Machaerina juncea | Bare Twig-rush | Moderate | Grass or Sedge | Illawara | Illawarra |
| 835 | Maclura cochinchinensis | Cockspur Thorn | High | Ground Cover or Climber | Illawara | Illawarra |
| 836 | Macrozamia communis | Burrawang | Unconfirmed | Shrub or Bush | Illawara | Illawarra |
| 837 | Macrozamia communis | Burrawang | Unconfirmed | Shrub or Bush | Milton | South Coast |
| 838 | Macrozamia communis | Burrawang | Unconfirmed | Shrub or Bush | FarSouthCoast | South Coast |
| 839 | Mallotus philippensis | Red Kamala | Low | Tree Small (<10m) | Illawara | Illawarra |
| 840 | Marsdenia rostrata | Common milk vine | High | Ground Cover or Climber | Berry | Shoalhaven |
| 841 | Melaleuca armillaris | Bracelet Honey-myrtle | High | Tree Small (<10m) | FarSouthCoast | South Coast |
| 842 | Melaleuca armillaris | Bracelet Honey-myrtle | High | Tree Small (<10m) | Illawara | Illawarra |
| 843 | Melaleuca armillaris | Bracelet Honey-myrtle | High | Tree Small (<10m) | Milton | South Coast |
| 844 | Melaleuca armillaris | Bracelet myrtle | High | Tree Small (>10m) | FarSouthCoast | South Coast |
| 845 | Melaleuca capitata | Sandstone Honey Myrtle | High | Tree Small (<10m) | Milton | South Coast |
| 846 | Melaleuca decora | White Feather Honey-myrtle | High | Tree Large (>10m) | Illawara | Illawarra |
| 847 | Melaleuca ericifolia | Swamp Paperbark | High | Tree Small (<10m) | FarSouthCoast | South Coast |
| 848 | Melaleuca ericifolia | Swamp Paperbark | High | Tree Small (<10m) | Illawara | Illawarra |
| 849 | Melaleuca ericifolia | Swamp Paperbark | High | Tree Small (<10m) | Milton | South Coast |
| 850 | Melaleuca hypericifolia | Red Flowered Paperbark | High | Shrub or Bush | Illawara | Illawarra |
Test
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
