BLAH
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Plant Flammability
Search:
OR
Flammability:
Plant type:
Growing Nursing:
| Id | Scientific Name | Common Name | Flammability | Plant Type | Growing Nursery | Region |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | Sarga leiocladum | Native sorghum | Unconfirmed | Shrub or Bush | FarSouthCoast | South Coast |
| 1102 | Scaevola aemula | Fairy Fan Flower | Low | Ground Cover or Climber | Illawara | Illawarra |
| 1103 | Scaevola aemula | Fairy Fan Flower | Low | Ground Cover or Climber | Milton | South Coast |
| 1104 | Scaevola albida | Pale Fan Flower | Low | Ground Cover or Climber | Illawara | Illawarra |
| 1105 | Scaevola albida | Pale Fan Flower | Low | Ground Cover or Climber | Milton | South Coast |
| 1106 | Scaevola calendulacea | Dune Fan Flower | Low | Ground Cover or Climber | Illawara | Illawarra |
| 1107 | Scaevola calendulacea | Dune Fan Flower | Low | Ground Cover or Climber | Milton | South Coast |
| 1108 | Scaevola hookeri | Creeping Fan-flower | Low | Forb, Orchid, Small Herbaceous Plant | Snowy/Monaro | Snowy/Monaro |
| 1109 | Schelhamera undulata | Lilac lily | Moderate | Forb, Orchid, Small Herbaceous Plant | Berry | Shoalhaven |
| 1110 | Schelhammera undulata | Lilac Lily | Moderate | Forb, Orchid, Small Herbaceous Plant | Illawara | Illawarra |
| 1111 | Schizomeria ovata | Crab apple | Moderate | Shrub or Bush | Berry | Shoalhaven |
| 1112 | Schizomeria ovata | Native Crab Apple | Moderate | Tree Small (<10m) | Illawara | Illawarra |
| 1113 | Schoenoplectus subulatus | Shore Club Rush | Unconfirmed | Aquatic | Illawara | Illawarra |
| 1114 | Schoenoplectus validus | River Club-rush | Unconfirmed | Aquatic | Illawara | Illawarra |
| 1115 | Scolopia braunii | Flintwood | Low | Tree Small (<10m) | Berry | Shoalhaven |
| 1116 | Scolopia braunii | Flintwood | Low | Tree Small (<10m) | Illawara | Illawarra |
| 1117 | Scutellaria mollis | Soft Skullcap | Unconfirmed | Forb, Orchid, Small Herbaceous Plant | Illawara | Illawarra |
| 1118 | Selliera radicans | Swamp Weed | Low | Ground Cover or Climber | Illawara | Illawarra |
| 1119 | Senecio linearifolius | Fireweed Groundsel | Unconfirmed | Shrub or Bush | Illawara | Illawarra |
| 1120 | Senecio pinnatifolius var. pinnatifolius | Coast Groundsel | Moderate | Forb, Orchid, Small Herbaceous Plant | Illawara | Illawarra |
| 1121 | Senna acclinis | Rainforest senna | Unconfirmed | Shrub or Bush | Berry | Shoalhaven |
| 1122 | Senna acclinis | Rainforest Senna | Unconfirmed | Shrub or Bush | Illawara | Illawarra |
| 1123 | Sida corrugata | Corrugated Sida | Unconfirmed | Ground Cover or Climber | Illawara | Illawarra |
| 1124 | Sigesbeckia orientalis | Indian Weed | Unconfirmed | Forb, Orchid, Small Herbaceous Plant | Illawara | Illawarra |
| 1125 | Sloanea australis | Maiden’s blush | Moderate | Shrub or Bush | Berry | Shoalhaven |
| 1126 | Sloanea australis | Maiden's Blush | Moderate | Tree Large (>10m) | Illawara | Illawarra |
| 1127 | Smilax australis | Lawyer Vine | High | Ground Cover or Climber | Illawara | Illawarra |
| 1128 | Smilax glyciphylla | Sweet Sarsaparilla | High | Ground Cover or Climber | Illawara | Illawarra |
| 1129 | Solanum aviculare | Kangaroo apple | Medium | Shrub or Bush | Berry | Shoalhaven |
| 1130 | Solanum aviculare | Kangaroo Apple | Medium | Shrub or Bush | FarSouthCoast | South Coast |
| 1131 | Solanum aviculare | Kangaroo Apple | Medium | Shrub or Bush | Illawara | Illawarra |
| 1132 | Solanum aviculare | Kangaroo Apple | Medium | Shrub or Bush | Milton | South Coast |
| 1133 | Solanum brownii | Violet Nightshade | Unconfirmed | Shrub or Bush | Illawara | Illawarra |
| 1134 | Solanum prinophyllum | Forest Nightshade | Unconfirmed | Shrub or Bush | Illawara | Illawarra |
| 1135 | Solanum pungetium | Eastern Nightshade | Unconfirmed | Shrub or Bush | Illawara | Illawarra |
| 1136 | Solanum stelligerum | Devil's Needles | Unconfirmed | Shrub or Bush | Illawara | Illawarra |
| 1137 | Solanum vescum | Green Kangaroo Apple | Unconfirmed | Shrub or Bush | Illawara | Illawarra |
| 1138 | Sorghum leiocladum | Wild Sorghum | Unconfirmed | Grass or Sedge | Illawara | Illawarra |
| 1139 | Spinifex sericeus | Hairy Spinifex | Unconfirmed | Grass or Sedge | Illawara | Illawarra |
| 1140 | Sporobolus creber | Western Rat's Tail Grass | Unconfirmed | Grass or Sedge | Illawara | Illawarra |
| 1141 | Sporobolus elongatus | Slender Rat's Tail Grass | Unconfirmed | Grass or Sedge | Illawara | Illawarra |
| 1142 | Sporobolus virginicus | Saltwater Couch | Unconfirmed | Grass or Sedge | Illawara | Illawarra |
| 1143 | Stackhousia monogyna | Creamy Candles | Low | Forb, Orchid, Small Herbaceous Plant | Snowy/Monaro | Snowy/Monaro |
| 1144 | Stellaria flaccida | Forest Starwort | Unconfirmed | Ground Cover or Climber | Illawara | Illawarra |
| 1145 | Stenocarpus salignus | Scrub beefwood | Low | Tree Large (>10m) | Berry | Shoalhaven |
| 1146 | Stenocarpus salignus | Scrub Beefwood | Low | Tree Large (>10m) | Illawara | Illawarra |
| 1147 | Stephania japonica | Snake vine | High | Ground Cover or Climber | Berry | Shoalhaven |
| 1148 | Stephania japonica var. discolor | Snake Vine | High | Ground Cover or Climber | Illawara | Illawarra |
| 1149 | Streblus brunonianus | Whalebone tree | Low | Tree Small (<10m) | Berry | Shoalhaven |
| 1150 | Streblus brunonianus | Whalebone Tree | Low | Tree Small (<10m) | Illawara | Illawarra |
Test
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
