BLAH
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Plant Flammability
Search:
OR
Flammability:
Plant type:
Growing Nursing:
| Id | Scientific Name | Common Name | Flammability | Plant Type | Growing Nursery | Region |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abrophyllum ornan | Native Hydrangea | Unconfirmed | Tree Small (<10m) | Illawara | Illawarra |
| 2 | Abrophyllum ornan | Native hydrangea | Unconfirmed | Tree Small (<10m) | Berry | Shoalhaven |
| 3 | Abutilon oxycarpum | Lantern Bush | Unconfirmed | Shrub or Bush | Illawara | Illawarra |
| 4 | Acacia aureocrinita | Acacia aureocrinita | Unconfirmed | Shrub or Bush | Snowy/Monaro | Snowy/Monaro |
| 5 | Acacia binervata | Two-veined Hickory | Low | Tree Large (>10m) | Illawara | Illawarra |
| 6 | Acacia binervata | Two-veined hickory | Low | Tree Large (>10m) | Berry | Shoalhaven |
| 7 | Acacia boormanii | River Wattle | Low | Shrub or Bush | Snowy/Monaro | Snowy/Monaro |
| 8 | Acacia brownii | Heath Wattle | Unconfirmed | Shrub or Bush | Illawara | Illawarra |
| 9 | Acacia buxifolia | Box-leaf Wattle | Low | Shrub or Bush | Snowy/Monaro | Snowy/Monaro |
| 10 | Acacia buxifolia subsp. buxifolia | Box-Leaf Wattle | Low | Shrub or Bush | Yass Area Network | Southern Tablelands |
| 11 | Acacia cardiophylla | Heart-leaf Wattle | Low | Shrub or Bush | Snowy/Monaro | Snowy/Monaro |
| 12 | Acacia covenyi | Blue Bush | Low | Shrub or Bush | Snowy/Monaro | Snowy/Monaro |
| 13 | Acacia cultriformis | Knife-leaf Wattle | Low | Shrub or Bush | Snowy/Monaro | Snowy/Monaro |
| 14 | Acacia dawsonii | Poverty Wattle | Moderate | Shrub or Bush | Snowy/Monaro | Snowy/Monaro |
| 15 | Acacia dealbata | Silver Wattle | Moderate | Shrub or Bush | Snowy/Monaro | Snowy/Monaro |
| 16 | Acacia dealbata | Silver Wattle | Moderate | Tree Large (>10m) | Yass Area Network | Southern Tablelands |
| 17 | Acacia deanei subsp. paucijuga | Dean's Wattle | Low | Tree Small (<10m) | Yass Area Network | Southern Tablelands |
| 18 | Acacia decora | Western Silver Wattle | Low | Shrub or Bush | Yass Area Network | Southern Tablelands |
| 19 | Acacia doratoxylon | Spearwood | Unconfirmed | Tree Small (<10m) | Yass Area Network | Southern Tablelands |
| 20 | Acacia elongata | Slender Wattle | Unconfirmed | Shrub or Bush | Milton | South Coast |
| 21 | Acacia falcata | Sickle Wattle | Unconfirmed | Shrub or Bush | Illawara | Illawarra |
| 22 | Acacia falciformis | Broad-leaved hickory wattle | Low | Tree Small (<10m) | FarSouthCoast | South Coast |
| 23 | Acacia falciformis | Broad-leaved hickory wattle | Low | Tree Small (<10m) | Snowy/Monaro | Snowy/Monaro |
| 24 | Acacia filicifolia | Fern-leaved Wattle | Unconfirmed | Tree Small (<10m) | Illawara | Illawarra |
| 25 | Acacia filicifolia | Fern-leaved Wattle | Unconfirmed | Tree Small (<10m) | Milton | South Coast |
| 26 | Acacia floribunda | White Sallow-wattle | Low | Shrub or Bush | FarSouthCoast | South Coast |
| 27 | Acacia floribunda | White Sallow-wattle | Low | Shrub or Bush | Snowy/Monaro | Snowy/Monaro |
| 28 | Acacia genistifolia | Early Wattle | Unconfirmed | Shrub or Bush | Yass Area Network | Southern Tablelands |
| 29 | Acacia implexa | Hickory wattle | High | Tree Large (>10m) | FarSouthCoast | South Coast |
| 30 | Acacia implexa | Hickory wattle | High | Tree Large (>10m) | FarSouthCoast | South Coast |
| 31 | Acacia implexa | Hickory wattle | High | Tree Large (>10m) | Yass Area Network | Southern Tablelands |
| 32 | Acacia implexa | Hickory wattle | High | Tree Small (<10m) | Illawara | Illawarra |
| 33 | Acacia irrorata | Green Wattle | Unconfirmed | Tree Small (<10m) | Illawara | Illawarra |
| 34 | Acacia longif. longifolia | Sallow Wattle | Moderate | Shrub or Bush | Milton | South Coast |
| 35 | Acacia longif. sophorae | Beach Wattle | Moderate | Shrub or Bush | Milton | South Coast |
| 36 | Acacia longifolia | Sydney Golden Wattle or Coastal Wattle | High | Tree Small (<10m) | FarSouthCoast | South Coast |
| 37 | Acacia longifolia subsp. longifolia | Sydney Golden Wattle | High | Tree Small (<10m) | Illawara | Illawarra |
| 38 | Acacia longifolia subsp. sophorae | Coastal Wattle | High | Shrub or Bush | Illawara | Illawarra |
| 39 | Acacia mabellae | Mabels Wattle | Unconfirmed | Tree Small (<10m) | Milton | South Coast |
| 40 | Acacia maidenii | Maiden's Wattle | High | Tree Large (>10m) | Berry | Shoalhaven |
| 41 | Acacia maidenii | Maiden's Wattle | High | Tree Large (>10m) | FarSouthCoast | South Coast |
| 42 | Acacia maidenii | Maiden's Wattle | High | Tree Large (>10m) | Illawara | Illawarra |
| 43 | Acacia mearnsii | Black wattle | Low | Tree Large (>10m) | Berry | Shoalhaven |
| 44 | Acacia mearnsii | Black Wattle | Low | Tree Large (>10m) | FarSouthCoast | South Coast |
| 45 | Acacia mearnsii | Black Wattle | Low | Tree Large (>10m) | Illawara | Illawarra |
| 46 | Acacia mearnsii | Black Wattle | Low | Tree Large (>10m) | Snowy/Monaro | Snowy/Monaro |
| 47 | Acacia melanoxylon | Blackwood wattle | Moderate | Tree Large (>10m) | Berry | Shoalhaven |
| 48 | Acacia melanoxylon | Blackwood wattle | Moderate | Tree Large (>10m) | FarSouthCoast | South Coast |
| 49 | Acacia melanoxylon | Blackwood wattle | Moderate | Tree Large (>10m) | Illawara | Illawarra |
| 50 | Acacia melanoxylon | Blackwood wattle | Moderate | Tree Large (>10m) | Snowy/Monaro | Snowy/Monaro |
Test
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
