BLAH
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Plant Flammability
Search:
OR
Flammability:
Plant type:
Growing Nursing:
| Id | Scientific Name | Common Name | Flammability | Plant Type | Growing Nursery | Region |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | Eucaulyptus tricarpa | Red Iron Bark | High | Tree Large (>10m) | FarSouthCoast | South Coast |
| 602 | Eucryphia moorei | Pink wood | Unconfirmed | Tree Large (>10m) | Berry | Shoalhaven |
| 603 | Eucryphia moorei | Plumwood | Unconfirmed | Tree Large (>10m) | Illawara | Illawarra |
| 604 | Eupomatia laurina | Native gauva | Low | Shrub or Bush | FarSouthCoast | South Coast |
| 605 | Eupomatia laurina | Bolwarra | Low | Shrub or Bush | Illawara | Illawarra |
| 606 | Eupomatia laurina | Bolwarra | Low | Tree Small (<10m) | Milton | South Coast |
| 607 | Eupomatia laurina | Bolwarra | Low | Shrub or Bush | Berry | Shoalhaven |
| 608 | Euroschinus falcatus | Ribbon wood | Unconfirmed | Tree Large (>10m) | Berry | Shoalhaven |
| 609 | Euroschinus falcatus | Ribbonwood | Unconfirmed | Tree Large (>10m) | Illawara | Illawarra |
| 610 | Eustrephus latifolius | Wombat Berry | High | Ground Cover or Climber | FarSouthCoast | South Coast |
| 611 | Eustrephus latifolius | Wombat Berry | High | Ground Cover or Climber | FarSouthCoast | South Coast |
| 612 | Eustrephus latifolius | Wombat Berry | High | Ground Cover or Climber | Illawara | Illawarra |
| 613 | Eustrephus latifolius | Wombat berry | High | Ground Cover or Climber | Berry | Shoalhaven |
| 614 | Feijoa sellowiana | Pinapple guava | Low | Tree Small (<10m) | FarSouthCoast | South Coast |
| 615 | Ficinia nodosa | Knobby Club-rush | Unconfirmed | Grass or Sedge | FarSouthCoast | South Coast |
| 616 | Ficinia nodosa | Knobby Club-rush | Unconfirmed | Grass or Sedge | Illawara | Illawarra |
| 617 | Ficinia nodosa | Knoobly Club Rush | Unconfirmed | Grass or Sedge | Milton | South Coast |
| 618 | Ficus coronata | Sandpaper fig | Low | Tree Small (<10m) | Berry | Shoalhaven |
| 619 | Ficus coronata | Sandpaper Fig | Low | Tree Small (<10m) | FarSouthCoast | South Coast |
| 620 | Ficus coronata | Sandpaper Fig | Low | Tree Small (<10m) | Illawara | Illawarra |
| 621 | Ficus coronata | Sand-paper Fig | Low | Tree Small (<10m) | Milton | South Coast |
| 622 | Ficus coronata | Sanpaper Fig | Low | Tree Small (<10m) | Milton | South Coast |
| 623 | Ficus henneana | Deciduous Fig | Unconfirmed | Tree Large (>10m) | Illawara | Illawarra |
| 624 | Ficus macrophylla | Moreton Bay Fig | Low | Tree Large (>10m) | Illawara | Illawarra |
| 625 | Ficus macrophyllus | Moreton Bay fig | Low | Tree Large (>10m) | Milton | South Coast |
| 626 | Ficus obliqua | Small-leaved Fig | Low | Tree Large (>10m) | Illawara | Illawarra |
| 627 | Ficus obliqua | Small-leaf Strangler Fig | Low | Tree Large (>10m) | Milton | South Coast |
| 628 | Ficus obliqua | Small-leaved fig | Low | Tree Large (>10m) | Berry | Shoalhaven |
| 629 | Ficus rubiginosa | Port Jackson Fig | Low | Tree Large (>10m) | FarSouthCoast | South Coast |
| 630 | Ficus rubiginosa | Port Jackson Fig | Low | Tree Large (>10m) | Illawara | Illawarra |
| 631 | Ficus rubiginosa | Port Jackson fig | Low | Tree Large (>10m) | Milton | South Coast |
| 632 | Ficus rubiginosa – dwarf | Dwarf Port Jackson fig | Low | Tree Small (<10m) | Milton | South Coast |
| 633 | Ficus superba | Deciduous fig | Unconfirmed | Tree Large (>10m) | Berry | Shoalhaven |
| 634 | Ficus superba-henneana | Deciduous fig | Unconfirmed | Tree Large (>10m) | Milton | South Coast |
| 635 | Gahnia aspera | Rough Saw-sedge | Unconfirmed | Grass or Sedge | Illawara | Illawarra |
| 636 | Gahnia clarkei | Tall Saw-sedge | Unconfirmed | Grass or Sedge | Illawara | Illawarra |
| 637 | Gahnia clarkei | Tall Saw-sedge | Unconfirmed | Grass or Sedge | Milton | South Coast |
| 638 | Gahnia melanocarpa | Black-fruit Saw-sedge | Unconfirmed | Grass or Sedge | Illawara | Illawarra |
| 639 | Gahnia melanocarpa | Black-fruit Saw-sedge | Unconfirmed | Grass or Sedge | Milton | South Coast |
| 640 | Gahnia sieberiana | Red-fruit Saw-sedge | Unconfirmed | Grass or Sedge | Illawara | Illawarra |
| 641 | Gahnia sieberiana | Red-fruit Saw-sedge | Unconfirmed | Grass or Sedge | Milton | South Coast |
| 642 | Geijera salicifolia | Wilga | Unconfirmed | Tree Small (<10m) | Berry | Shoalhaven |
| 643 | Geijera salicifolia | Brush Wilga | Unconfirmed | Tree Small (<10m) | Illawara | Illawarra |
| 644 | Geitonoplesium cymosum | Scrambling Lily | High | Ground Cover or Climber | Illawara | Illawarra |
| 645 | Geitonoplesium cymosum | Native aparagus | Unconfirmed | Ground Cover or Climber | FarSouthCoast | South Coast |
| 646 | Geitonoplesium cymosum | Scrambling lily | High | Ground Cover or Climber | Berry | Shoalhaven |
| 647 | Geranium homeanum | Northern Cranesbill | Unconfirmed | Ground Cover or Climber | Illawara | Illawarra |
| 648 | Geranium solanderi | Native Geranium | Unconfirmed | Forb, Orchid, Small Herbaceous Plant | Illawara | Illawarra |
| 649 | Glochidion ferdinandi | Cheese tree | Low | Tree Small (<10m) | Berry | Shoalhaven |
| 650 | Glochidion ferdinandi | Cheese Tree | Low | Tree Small (<10m) | Illawara | Illawarra |
Test
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
