BLAH
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Plant Flammability
Search:
OR
Flammability:
Plant type:
Growing Nursing:
| Id | Scientific Name | Common Name | Flammability | Plant Type | Growing Nursery | Region |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Cyclophyllum longipetalum | Coast Canthium | Unconfirmed | Tree Small (<10m) | Illawara | Illawarra |
| 402 | Cyclophyllum longipetalum | Coast canthium | Unconfirmed | Tree Large (>10m) | Berry | Shoalhaven |
| 403 | Cycnogeton microtuberosum | Eastern Water Ribbons | Unconfirmed | Aquatic | Illawara | Illawarra |
| 404 | Cycnogeton procerum | Water Ribbons | Unconfirmed | Aquatic | Illawara | Illawarra |
| 405 | Cycnogeton striatum | Streaked Arrowgrass | Unconfirmed | Aquatic | Illawara | Illawarra |
| 406 | Cymbidium suave | Snake Orchid | Unconfirmed | Forb, Orchid, Small Herbaceous Plant | Illawara | Illawarra |
| 407 | Cymbopogon ambiguus | Native lemon grass | Unconfirmed | Grass or Sedge | FarSouthCoast | South Coast |
| 408 | Cymbopogon refractus | Barded wire grass | Unconfirmed | Grass or Sedge | FarSouthCoast | South Coast |
| 409 | Cymbopogon refractus | Barded wire grass | Unconfirmed | Grass or Sedge | Illawara | Illawarra |
| 410 | Cymbopogon refractus | Barded wire grass | Unconfirmed | Grass or Sedge | Snowy/Monaro | Snowy/Monaro |
| 411 | Cynanchum elegans | White-flowered Wax Plant | High | Ground Cover or Climber | Illawara | Illawarra |
| 412 | Cyperus eglobosus | Flatsedge | Unconfirmed | Grass or Sedge | Illawara | Illawarra |
| 413 | Cyperus exaltatus | Giant Sedge | Unconfirmed | Grass or Sedge | Illawara | Illawarra |
| 414 | Cyperus gracilis | Slender Flat-sedge | Unconfirmed | Grass or Sedge | Illawara | Illawarra |
| 415 | Cyperus imbecillis | Not confirmed | Unconfirmed | Grass or Sedge | Illawara | Illawarra |
| 416 | Cyperus laevis | Sedge | Unconfirmed | Grass or Sedge | Illawara | Illawarra |
| 417 | Cyperus tetraphyllus | Black-fruited Sedge | Unconfirmed | Grass or Sedge | Illawara | Illawarra |
| 418 | Damasonium minus | Starfruit | Unconfirmed | Aquatic | Illawara | Illawarra |
| 419 | Danthonia longifolia | Long leaved wallaby grass | Unconfirmed | Grass or Sedge | FarSouthCoast | South Coast |
| 420 | Davallia solida var. pyxidata | Hare's-foot Fern | Unconfirmed | Fern | Illawara | Illawarra |
| 421 | Davidsonia jerseyana | Davidsons Plum | Unconfirmed | Tree Small (<10m) | Milton | South Coast |
| 422 | Davidsonia pruriens | Davidson’s plum | Unconfirmed | Shrub or Bush | Berry | Shoalhaven |
| 423 | Davidsonia pruriens | Davidsons Plum | Unconfirmed | Shrub or Bush | FarSouthCoast | South Coast |
| 424 | Davidsonia pruriens | Davidsons Plum | Unconfirmed | Shrub or Bush | FarSouthCoast | South Coast |
| 425 | Daviesia genistifolia | Broom Bitter Pea | Unconfirmed | Shrub or Bush | Yass Area Network | Southern Tablelands |
| 426 | Daviesia latifolia | Hop Bitter-pea | Unconfirmed | Shrub or Bush | Snowy/Monaro | Snowy/Monaro |
| 427 | Daviesia mimosoides | Leafy Bitter-pea | High | Shrub or Bush | Yass Area Network | Southern Tablelands |
| 428 | Daviesia mimosoides | Narrow-leaf Bitter-pea | High | Shrub or Bush | Snowy/Monaro | Snowy/Monaro |
| 429 | Daviesia ulicifolia | Gorse Bitter Pea | Unconfirmed | Shrub or Bush | Illawara | Illawarra |
| 430 | Daviesia ulicifolia | Gorse Bitter Pea | Unconfirmed | Shrub or Bush | Snowy/Monaro | Snowy/Monaro |
| 431 | Deeringia amaranthoides | Deeringia | Unconfirmed | Shrub or Bush | Berry | Shoalhaven |
| 432 | Deeringia amaranthoides | Deeringia | Unconfirmed | Shrub or Bush | Illawara | Illawarra |
| 433 | Dendrobium aemulum | Ironbark Orchid | Unconfirmed | Forb, Orchid, Small Herbaceous Plant | Illawara | Illawarra |
| 434 | Dendrobium kingianum | Pink rock orchis | Unconfirmed | Forb, Orchid, Small Herbaceous Plant | Berry | Shoalhaven |
| 435 | Dendrobium linguiforme | Tongue Orchid | Unconfirmed | Forb, Orchid, Small Herbaceous Plant | Illawara | Illawarra |
| 436 | Dendrobium pugioniforme | Dagger Orchid | Unconfirmed | Forb, Orchid, Small Herbaceous Plant | Illawara | Illawarra |
| 437 | Dendrobium speciosum | Sydney Rock Orchid | Unconfirmed | Forb, Orchid, Small Herbaceous Plant | Illawara | Illawarra |
| 438 | Dendrobium striolatum | Streaked Rock Orchid | Unconfirmed | Forb, Orchid, Small Herbaceous Plant | Illawara | Illawarra |
| 439 | Dendrobium teretifolium | Bridal Veil Orchid | Unconfirmed | Forb, Orchid, Small Herbaceous Plant | Illawara | Illawarra |
| 440 | Dendrobium tetragonum | Tree Spider Orchid | Unconfirmed | Forb, Orchid, Small Herbaceous Plant | Illawara | Illawarra |
| 441 | Denhamia silvestris | Narrow-leaved Orangebark | High | Shrub or Bush | Illawara | Illawarra |
| 442 | Desmodium brachypodum | Large Tick-trefoil | Unconfirmed | Ground Cover or Climber | Illawara | Illawarra |
| 443 | Desmodium gunnii | Tick-trefoil | Unconfirmed | Ground Cover or Climber | Illawara | Illawarra |
| 444 | Desmodium rhytidophyllum | Rusty Tick-trefoil | Unconfirmed | Ground Cover or Climber | Illawara | Illawarra |
| 445 | Desmodium varians | Slender Tick-trefoil | Unconfirmed | Ground Cover or Climber | Illawara | Illawarra |
| 446 | Dianella caerulea | Blue flax lily | Low | Forb, Orchid, Small Herbaceous Plant | Milton | South Coast |
| 447 | Dianella caerulea | Blue flax lily | Low | Forb, Orchid, Small Herbaceous Plant | Berry | Shoalhaven |
| 448 | Dianella caerulea | Flax Lilly | Low | Forb, Orchid, Small Herbaceous Plant | FarSouthCoast | South Coast |
| 449 | Dianella caerulea | Flax Lilly | Low | Forb, Orchid, Small Herbaceous Plant | FarSouthCoast | South Coast |
| 450 | Dianella caerulea | Blue Flax-lily | Low | Ground Cover or Climber | Illawara | Illawarra |
Test
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
