BLAH
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Plant Flammability
Search:
OR
Flammability:
Plant type:
Growing Nursing:
| Id | Scientific Name | Common Name | Flammability | Plant Type | Growing Nursery | Region |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | Claoxylon australe | Brittlewood | Unconfirmed | Tree Small (<10m) | Illawara | Illawarra |
| 352 | Claoxylon australe | Brittlewood | Unconfirmed | Tree Small (<10m) | Milton | South Coast |
| 353 | Clematis aristata | Old Man's Beard | High | Ground Cover or Climber | FarSouthCoast | South Coast |
| 354 | Clematis aristata | Old Man's Beard | High | Ground Cover or Climber | Illawara | Illawarra |
| 355 | Clematis aristata | Old man’s beard | Unconfirmed | Ground Cover or Climber | Berry | Shoalhaven |
| 356 | Clematis glycinoides | Headache Vine | High | Ground Cover or Climber | Illawara | Illawarra |
| 357 | Clerodendrum tomentosum | Hairy clerodendrum | Low | Shrub or Bush | Berry | Shoalhaven |
| 358 | Clerodendrum tomentosum | Hairy Clerodendrum | Low | Shrub or Bush | Illawara | Illawarra |
| 359 | Commelina cyanea | Commelina | Unconfirmed | Ground Cover or Climber | Illawara | Illawarra |
| 360 | Commersonia fraseri | Brown Kurrajong | Unconfirmed | Tree Small (<10m) | FarSouthCoast | South Coast |
| 361 | Commersonia fraseri | Brown Kurrajong | Unconfirmed | Tree Small (<10m) | Illawara | Illawarra |
| 362 | Coprosma quadrifida | Native currant | Unconfirmed | Shrub or Bush | Berry | Shoalhaven |
| 363 | Coprosma quadrifida | Native Currant | Unconfirmed | Shrub or Bush | Illawara | Illawarra |
| 364 | Cordyline stricta | Slender Palm | Unconfirmed | Shrub or Bush | FarSouthCoast | South Coast |
| 365 | Coronidium elatum | White Paper Daisy | Unconfirmed | Forb, Orchid, Small Herbaceous Plant | Illawara | Illawarra |
| 366 | Coronidium oxylepis | Pointed Everlasting | Unconfirmed | Forb, Orchid, Small Herbaceous Plant | Illawara | Illawarra |
| 367 | Coronidium rutidolepis | Pale Swamp Everlasting | Unconfirmed | Forb, Orchid, Small Herbaceous Plant | Illawara | Illawarra |
| 368 | Coronidium scorpioides | Button Everlasting | Unconfirmed | Ground Cover or Climber | Illawara | Illawarra |
| 369 | Correa alba | White Correa | Low | Shrub or Bush | Illawara | Illawarra |
| 370 | Correa alba | White Correa | Low | Shrub or Bush | Milton | South Coast |
| 371 | Correa Canberra bells | Native Fuchsia | Unconfirmed | Shrub or Bush | Milton | South Coast |
| 372 | Correa decumbens | Spreading Correa | Unconfirmed | Shrub or Bush | Milton | South Coast |
| 373 | Correa lawrenceana | Cordate Mountain correa | Moderate | Shrub or Bush | Milton | South Coast |
| 374 | Correa lawrenceana var. macrocalyx | Mountain Correa | Moderate | Shrub or Bush | Illawara | Illawarra |
| 375 | Correa reflexa | Native Fushsia | Low | Shrub or Bush | Milton | South Coast |
| 376 | Correa reflexa | Native Fushsia | Low | Shrub or Bush | Snowy/Monaro | Snowy/Monaro |
| 377 | Corymbia eximia | Yellow Bloodwood | High | Tree Large (>10m) | Milton | South Coast |
| 378 | Corymbia gummifera | Red Bloodwood | High | Tree Large (>10m) | FarSouthCoast | South Coast |
| 379 | Corymbia gummifera | Red Bloodwood | High | Tree Large (>10m) | Illawara | Illawarra |
| 380 | Corymbia gummifera | Red Bloodwood | High | Tree Large (>10m) | Milton | South Coast |
| 381 | Corymbia maculata | Spotted Gum | High | Tree Large (>10m) | FarSouthCoast | South Coast |
| 382 | Corymbia maculata | Spotted Gum | High | Tree Large (>10m) | Illawara | Illawarra |
| 383 | Corymbia maculata | Spotted Gum | High | Tree Large (>10m) | Milton | South Coast |
| 384 | Craspedia canens | Grey Billy-buttons | Unconfirmed | Forb, Orchid, Small Herbaceous Plant | Illawara | Illawarra |
| 385 | Craspedia canens | Grey Billy-buttons | Unconfirmed | Ground Cover or Climber | Milton | South Coast |
| 386 | Craspedia variabilis | Common Billy-buttons | Unconfirmed | Ground Cover or Climber | Illawara | Illawarra |
| 387 | Crinum pedunculatum | Crinum Lily | Low | Ground Cover or Climber | FarSouthCoast | South Coast |
| 388 | Crinum pedunculatum | Swamp Lily | Low | Ground Cover or Climber | Illawara | Illawarra |
| 389 | Crinum pedunculatum | Swamp lily | Low | Grass or Sedge | Berry | Shoalhaven |
| 390 | Croton verreauxii | Native Cascarilla | Moderate | Tree Small (<10m) | Illawara | Illawarra |
| 391 | Cryptocarya glaucescens | Jackwood | Low | Tree Large (>10m) | Berry | Shoalhaven |
| 392 | Cryptocarya glaucescens | Native Laurel | Low | Tree Large (>10m) | Illawara | Illawarra |
| 393 | Cryptocarya laevigata | Glossy Laurel | Unconfirmed | Tree Small (<10m) | Milton | South Coast |
| 394 | Cryptocarya microneura | Murrogun | Unconfirmed | Tree Large (>10m) | Illawara | Illawarra |
| 395 | Cryptocarya microneura | Murrogun | Unconfirmed | Tree Large (>10m) | Berry | Shoalhaven |
| 396 | Cupaniopsis anacardioides | Tuckeroo | Low | Tree Small (<10m) | Illawara | Illawarra |
| 397 | Cyanicula caerulea | Blue Caladenia | Unconfirmed | Forb, Orchid, Small Herbaceous Plant | Illawara | Illawarra |
| 398 | Cyathea australis | Rough Tree Fern | Low | Tree Small (<10m) | Illawara | Illawarra |
| 399 | Cyathea cooperi | Straw Tree Fern | Unconfirmed | Tree Small (<10m) | Berry | Shoalhaven |
| 400 | Cyathea cooperi | Straw Tree Fern | Unconfirmed | Tree Small (<10m) | Illawara | Illawarra |
Test
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
