BLAH
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Plant Flammability
Search:
OR
Flammability:
Plant type:
Growing Nursing:
| Id | Scientific Name | Common Name | Flammability | Plant Type | Growing Nursery | Region |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | Duboisia myoporoides | Corkwood | Unconfirmed | Tree Large (>10m) | Illawara | Illawarra |
| 502 | Echinopogon caespitosus | Bushy Hedgehog Grass | Unconfirmed | Grass or Sedge | Illawara | Illawarra |
| 503 | Echinopogon ovatus | Hedgehog Grass | Unconfirmed | Grass or Sedge | Illawara | Illawarra |
| 504 | Echinopogon ovatus | Hedgehog grass | Unconfirmed | Ground Cover or Climber | Berry | Shoalhaven |
| 505 | Ehretia acuminata | Koda | Unconfirmed | Tree Large (>10m) | Milton | South Coast |
| 506 | Ehretia acuminata | Koda | Unconfirmed | Tree Large (>10m) | Illawara | Illawarra |
| 507 | Ehretia acuminata | Koda Tree | Unconfirmed | Tree Small (<10m) | Milton | South Coast |
| 508 | Ehretia acuminata | Koda | Unconfirmed | Tree Small (>10m) | Berry | Shoalhaven |
| 509 | Einadia hastata | Berry Saltbush | Low | Ground Cover or Climber | Illawara | Illawarra |
| 510 | Einadia hastata | Berry salt bush | Low | Shrub or Bush | Berry | Shoalhaven |
| 511 | Einadia nutans | Climbing Saltbush | Low | Shrub or Bush | Illawara | Illawarra |
| 512 | Einadia nutans | Noddling Saltbush | Low | Shrub or Bush | Snowy/Monaro | Snowy/Monaro |
| 513 | Einadia trigonos | Fishweed | Unconfirmed | Ground Cover or Climber | Illawara | Illawarra |
| 514 | Elaeocarpus kirtonii | Pigeonberry ash | Unconfirmed | Tree Large (>10m) | Berry | Shoalhaven |
| 515 | Elaeocarpus kirtonii | Pigeonberry Ash | Unconfirmed | Tree Large (>10m) | Illawara | Illawarra |
| 516 | Elaeocarpus reticulatus | Blueberry Ash | Moderate | Tree Small (<10m) | Illawara | Illawarra |
| 517 | Elaeodendron australe | Red-fruited olive plum | Moderate | Tree Small (<10m) | Berry | Shoalhaven |
| 518 | Elaeodendron australe | Red Fruited Olive Plum | Moderate | Tree Small (<10m) | Illawara | Illawarra |
| 519 | Elaeodendron australe | Red Olive Berry | Moderate | Tree Small (<10m) | Milton | South Coast |
| 520 | Elatostema reticulatum | Native Spinach | Unconfirmed | Aquatic | Illawara | Illawarra |
| 521 | Elatostema reticulatum | Rainforest spinach | Unconfirmed | Ground Cover or Climber | Berry | Shoalhaven |
| 522 | Eleocharis acuta | Common Spike-rush | Unconfirmed | Aquatic | Illawara | Illawarra |
| 523 | Eleocharis pusilla | Small Spike-rush | Unconfirmed | Aquatic | Illawara | Illawarra |
| 524 | Eleocharis sphacelata | Tall Spike-rush | Unconfirmed | Aquatic | Illawara | Illawarra |
| 525 | Emmenosperma alphitonioides | Yellow ash/Bonewood | Unconfirmed | Tree Large (>10m) | Berry | Shoalhaven |
| 526 | Emmenosperma alphitonioides | Bonewood | Unconfirmed | Tree Large (>10m) | Illawara | Illawarra |
| 527 | Enchylaena tomentosa | Ruby Saltbush | Low | Shrub or Bush | Illawara | Illawarra |
| 528 | Endiandra sieberi | Corkwood | unconfirmed | Tree Large (>10m) | Milton | South Coast |
| 529 | Endiandra sieberi | Corkwood | Unconfirmed | Tree Small (<10m) | Illawara | Illawarra |
| 530 | Entolasia marginata | Bordered Panic | Unconfirmed | Grass or Sedge | Illawara | Illawarra |
| 531 | Entolasia stricta | Wiry Panic | Unconfirmed | Grass or Sedge | Illawara | Illawarra |
| 532 | Eragrostis brownii | Brown's Lovegrass | Unconfirmed | Grass or Sedge | Illawara | Illawarra |
| 533 | Eragrostis leptostachya | Paddock Lovegrass | Unconfirmed | Grass or Sedge | Illawara | Illawarra |
| 534 | Eremophila glabra | Emu Bush | Low | Shrub or Bush | Milton | South Coast |
| 535 | Eucalyptus baueriana | Blue Box | High | Tree Large (>10m) | Milton | South Coast |
| 536 | Eucalyptus ovata | Swamp Gum or Black Gum | High | Tree Large (>10m) | FarSouthCoast | South Coast |
| 537 | Eucalyptus aggregata | Black Gum | Unconfirmed | Tree Large (>10m) | Snowy/Monaro | Snowy/Monaro |
| 538 | Eucalyptus albens | White Box | Unconfirmed | Tree Large (>10m) | Yass Area Network | Southern Tablelands |
| 539 | Eucalyptus amplifolia | Cabbage Gum | Moderate | Tree Large (>10m) | Illawara | Illawarra |
| 540 | Eucalyptus baureana | Blue Box | Low | Tree Large (>10m) | FarSouthCoast | South Coast |
| 541 | Eucalyptus blakelyi | Blakely's Red Gum | Unconfirmed | Tree Large (>10m) | Snowy/Monaro | Snowy/Monaro |
| 542 | Eucalyptus blakelyi | Blakely's Red Gum | Unconfirmed | Tree Large (>10m) | Yass Area Network | Southern Tablelands |
| 543 | Eucalyptus bosistoana | Coast Grey Box | High | Tree Large (>10m) | Illawara | Illawarra |
| 544 | Eucalyptus bosistoana | Coast Grey Box | High | Tree Large (>10m) | FarSouthCoast | South Coast |
| 545 | Eucalyptus bosistoana | Coast Grey Box | High | Tree Large (>10m) | Milton | South Coast |
| 546 | Eucalyptus botryoides | Bangalay | Unconfirmed | Tree Large (>10m) | FarSouthCoast | South Coast |
| 547 | Eucalyptus botryoides | Bangalay | High | Tree Large (>10m) | Illawara | Illawarra |
| 548 | Eucalyptus botryoides | Bangalay | High | Tree Large (>10m) | Milton | South Coast |
| 549 | Eucalyptus botryoides | Bangalay | High | Tree Large (>10m) | FarSouthCoast | South Coast |
| 550 | Eucalyptus botryoides | Bangalay | High | Tree Large (>10m) | Milton | South Coast |
Test
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
