BLAH
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Plant Flammability
Search:
OR
Flammability:
Plant type:
Growing Nursing:
| Id | Scientific Name | Common Name | Flammability | Plant Type | Growing Nursery | Region |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | Callistemon sieberi | River Bottlebrush | Unconfirmed | Shrub or Bush | Snowy/Monaro | Snowy/Monaro |
| 252 | Callistemon subulatus | Dwarf BottleBrush | Unconfirmed | Shrub or Bush | FarSouthCoast | South Coast |
| 253 | Callistemon subulatus | Dwarf BottleBrush | Unconfirmed | Shrub or Bush | Milton | South Coast |
| 254 | Callitriche muelleri | Round Water Starwort | Unconfirmed | Forb, Orchid, Small Herbaceous Plant | Illawara | Illawarra |
| 255 | Callitris muelleriana | A cyprus pine | Unconfirmed | Shrub or Bush | FarSouthCoast | South Coast |
| 256 | Callitris endlicheri | Black Cypress Pine | Unconfirmed | Tree Small (<10m) | Milton | South Coast |
| 257 | Callitris endlicheri | Black Cypress Pine | Unconfirmed | Tree Small (<10m) | Yass Area Network | Southern Tablelands |
| 258 | Callitris rhomboidea | Oyster Bay Pine | High | Tree Small (<10m) | FarSouthCoast | South Coast |
| 259 | Callitris rhomboidea | Oyster Bay Pine | High | Tree Small (<10m) | FarSouthCoast | South Coast |
| 260 | Callitris rhomboidea | Oyster Bay Pine | High | Tree Small (<10m) | Milton | South Coast |
| 261 | Calochlaena dubia | Common Ground Fern | Unconfirmed | Fern | Illawara | Illawarra |
| 262 | Calotis cuneifolia | Blue Burr-daisy | Unconfirmed | Forb, Orchid, Small Herbaceous Plant | Illawara | Illawarra |
| 263 | Calotis lappulacea | Yellow Burr-daisy | Unconfirmed | Forb, Orchid, Small Herbaceous Plant | Illawara | Illawarra |
| 264 | Calystegia marginata | Forest Bindweed | High | Ground Cover or Climber | Illawara | Illawarra |
| 265 | Calystegia sepium subsp. roseata | Swamp Bindweed | High | Ground Cover or Climber | Illawara | Illawarra |
| 266 | Canavalia rosea | Coastal Jack Bean | High | Ground Cover or Climber | Illawara | Illawarra |
| 267 | Capillipedium parviflorum | Scented-top Grass | Unconfirmed | Grass or Sedge | Illawara | Illawarra |
| 268 | Carex appressa | Tall sedge | Unconfirmed | Grass or Sedge | Berry | Shoalhaven |
| 269 | Carex appressa | Tall Sedge | Unconfirmed | Grass or Sedge | FarSouthCoast | South Coast |
| 270 | Carex appressa | Tall Sedge | Unconfirmed | Grass or Sedge | Illawara | Illawarra |
| 271 | Carex appressa | Tall Sedge | Unconfirmed | Grass or Sedge | Snowy/Monaro | Snowy/Monaro |
| 272 | Carex bichenoviana | Curly Sedge | Unconfirmed | Grass or Sedge | Snowy/Monaro | Snowy/Monaro |
| 273 | Carex brunnea | Narrow-leaved Brown Sedge | Unconfirmed | Grass or Sedge | Illawara | Illawarra |
| 274 | Carex fascicularis | Tassel Sedge | Unconfirmed | Grass or Sedge | Illawara | Illawarra |
| 275 | Carex fascicularis | Tassel Sedge | Unconfirmed | Grass or Sedge | Snowy/Monaro | Snowy/Monaro |
| 276 | Carex longebrachiata | Common Sedge | Unconfirmed | Grass or Sedge | FarSouthCoast | South Coast |
| 277 | Carex longebrachiata | Common Sedge | Unconfirmed | Grass or Sedge | Illawara | Illawarra |
| 278 | Carex pumila | Sand Sedge | Unconfirmed | Grass or Sedge | Illawara | Illawarra |
| 279 | Carpobrotus glaucescens | Pigface | Low | Ground Cover or Climber | FarSouthCoast | South Coast |
| 280 | Carpobrotus glaucescens | Pigface | Low | Ground Cover or Climber | Illawara | Illawarra |
| 281 | Carpobrotus glaucescens | Pigface | Low | Ground Cover or Climber | Milton | South Coast |
| 282 | Carpobrotus glaucescens | Pigface | Low | Ground Cover or Climber | Milton | South Coast |
| 283 | Carpobrotus rosii | Coastal Pigface | Low | Ground Cover or Climber | FarSouthCoast | South Coast |
| 284 | Cassinea aureonitens | Yellow Cassinia | Unconfirmed | Shrub or Bush | Milton | South Coast |
| 285 | Cassinia aculeata | Dolly Bush | Unconfirmed | Shrub or Bush | FarSouthCoast | South Coast |
| 286 | Cassinia aculeata | Dolly Bush | Unconfirmed | Shrub or Bush | Illawara | Illawarra |
| 287 | Cassinia aculeata | Dolly bush | Unconfirmed | Shrub or Bush | Milton | South Coast |
| 288 | Cassinia aculeata | Common Cassinia | Unconfirmed | Shrub or Bush | Snowy/Monaro | Snowy/Monaro |
| 289 | Cassinia aureonitens | Yellow Cassinia | Unconfirmed | Shrub or Bush | Illawara | Illawarra |
| 290 | Cassinia aureonitens | Yellow Cassinia | Unconfirmed | Shrub or Bush | Milton | South Coast |
| 291 | Cassinia cunninghamii | Cunningham's Everlasting | Unconfirmed | Shrub or Bush | Illawara | Illawarra |
| 292 | Cassinia longifolia | Shiny Cassinia | Unconfirmed | Shrub or Bush | FarSouthCoast | South Coast |
| 293 | Cassinia longifolia | Shiny Cassinia | Unconfirmed | Shrub or Bush | Illawara | Illawarra |
| 294 | Cassinia longifolia | Shiny Cassinia | Unconfirmed | Shrub or Bush | Snowy/Monaro | Snowy/Monaro |
| 295 | Cassinia longifolia | Shiny Cassinia | Unconfirmed | Shrub or Bush | Yass Area Network | Southern Tablelands |
| 296 | Cassinia trinerva | Three-veined Cassinia | Unconfirmed | Tree Small (<10m) | Illawara | Illawarra |
| 297 | Cassinia uncata | Sticky Cassinia | Unconfirmed | Shrub or Bush | Snowy/Monaro | Snowy/Monaro |
| 298 | Casuarina cunninghamiana | River oak | Moderate | Tree Large (>10m) | Berry | Shoalhaven |
| 299 | Casuarina cunninghamiana | River Oak | Moderate | Tree Large (>10m) | Illawara | Illawarra |
| 300 | Casuarina cunninghamiana | River She-oak | Moderate | Tree Large (>10m) | Milton | South Coast |
Test
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
