BLAH
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Plant Flammability
Search:
OR
Flammability:
Plant type:
Growing Nursing:
| Id | Scientific Name | Common Name | Flammability | Plant Type | Growing Nursery | Region |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Casuarina cunninghamiana | River She-oak | Moderate | Tree Large (>10m) | Snowy/Monaro | Snowy/Monaro |
| 302 | Casuarina cunninghamiana | River She-oak | Moderate | Tree Large (>10m) | Yass Area Network | Southern Tablelands |
| 303 | Casuarina glauca | Swamp She-oak | Low | Tree Large (>10m) | Berry | Shoalhaven |
| 304 | Casuarina glauca | Swamp She-oak | Low | Tree Large (>10m) | FarSouthCoast | South Coast |
| 305 | Casuarina glauca | Swamp She-oak | Low | Tree Large (>10m) | Illawara | Illawarra |
| 306 | Casuarina glauca | Swamp She-oak | Low | Tree Large (>10m) | Milton | South Coast |
| 307 | Casuarina glauca | Swamp She-oak | Low | Tree Large (>10m) | Snowy/Monaro | Snowy/Monaro |
| 308 | Casuarina littoralis | Black She-Oak | Unconfirmed | Tree Large (>10m) | Yass Area Network | Southern Tablelands |
| 309 | Casurina cunninghamiana | Casuarina | Moderate | Tree Large (>10m) | FarSouthCoast | South Coast |
| 310 | Casurina cunninghamiana | Casuarina | Moderate | Tree Large (>10m) | FarSouthCoast | South Coast |
| 311 | Cayratia clematidea | Slender Grape | High | Ground Cover or Climber | Illawara | Illawarra |
| 312 | Celastrus | Staff Vine | High | Ground Cover or Climber | FarSouthCoast | South Coast |
| 313 | Celastrus australis | Staff Climber | High | Ground Cover or Climber | Illawara | Illawarra |
| 314 | Celastrus subspicatus | Staff Vine | High | Ground Cover or Climber | Illawara | Illawarra |
| 315 | Celtis paniculata | Native Celtis | Unconfirmed | Tree Small (<10m) | Illawara | Illawarra |
| 316 | Centella asiatica | Gotu Kola | Unconfirmed | Ground Cover or Climber | Illawara | Illawarra |
| 317 | Cephalaralia cephalobotrys | Climbing Panax | High | Ground Cover or Climber | Illawara | Illawarra |
| 318 | Ceratopetalum apetalum | Coachwood | Low | Tree Large (>10m) | Berry | Shoalhaven |
| 319 | Ceratopetalum apetalum | Coachwood | Low | Tree Large (>10m) | Illawara | Illawarra |
| 320 | Ceratopetalum gummiferum | Christmas Bush | High | Tree Small (<10m) | Illawara | Illawarra |
| 321 | Ceratopetalum gummiferum | Christmas Bush | High | Tree Small (<10m) | Milton | South Coast |
| 322 | Chamaecytisus palmensis* | Tagasaste | Unconfirmed | Tree Small (<10m) | FarSouthCoast | South Coast |
| 323 | Cheilanthes austrotenuifolia | Rock Fern | Low | Fern | Illawara | Illawarra |
| 324 | Cheilanthes distans | Bristly Cloak Fern | Low | Fern | Illawara | Illawarra |
| 325 | Cheilanthes sieberi | Poison Rock Fern | Low | Fern | Illawara | Illawarra |
| 326 | Chiloglottis chlorantha | Wollongong Little Bird Orchid | Unconfirmed | Forb, Orchid, Small Herbaceous Plant | Illawara | Illawarra |
| 327 | Chiloglottis reflexa | Autumn Bird Orchid | Unconfirmed | Forb, Orchid, Small Herbaceous Plant | Illawara | Illawarra |
| 328 | Chloris truncata | Windmill Grass | Unconfirmed | Grass or Sedge | Illawara | Illawarra |
| 329 | Chloris ventricosa | Tall Chloris | Unconfirmed | Grass or Sedge | Illawara | Illawarra |
| 330 | Christella dentata | BInung | Unconfirmed | Fern | Berry | Shoalhaven |
| 331 | Christella dentata | Binung | Unconfirmed | Fern | Illawara | Illawarra |
| 332 | Chrysocephalum apiculatum | Yellow Buttons | Low | Ground Cover or Climber | Illawara | Illawarra |
| 333 | Chrysocephalum apiculatum | Yellow Buttons | Low | Ground Cover or Climber | Milton | South Coast |
| 334 | Chrysocephalum apiculatum | Common Everlasting | Low | Ground Cover or Climber | Snowy/Monaro | Snowy/Monaro |
| 335 | Chrysocephalum apiculatum | Yellow Button | Low | Ground Cover or Climber | Yass Area Network | Southern Tablelands |
| 336 | Chrysocephalum semipapposum | Clustered Everlasting Daisies | Unconfirmed | Ground Cover or Climber | Yass Area Network | Southern Tablelands |
| 337 | Cinnamomum oliveri | Oliver’s sassafras | Unconfirmed | Tree Large (>10m) | Berry | Shoalhaven |
| 338 | Cinnamomum oliveri | Oliver's Sassafras | Unconfirmed | Tree Large (>10m) | Illawara | Illawarra |
| 339 | Cissus antarctica | Kangaroo Vine | High | Ground Cover or Climber | Illawara | Illawarra |
| 340 | Cissus antarctica | Native Grape | High | Tree Small (<10m) | FarSouthCoast | South Coast |
| 341 | Cissus hypoglauca | Giant Water Vine | High | Ground Cover or Climber | Illawara | Illawarra |
| 342 | Cissus hypoglauca | Native Grape | Unconfirmed | Tree Small (<10m) | FarSouthCoast | South Coast |
| 343 | Cissus hypoglauca | Native Grape | Unconfirmed | Tree Small (<10m) | FarSouthCoast | South Coast |
| 344 | Cissus sterculiifolia | Yaroong | High | Ground Cover or Climber | Illawara | Illawarra |
| 345 | Citriobatus pauciflorus | Orange Thorn | Unconfirmed | Tree Small (>10m) | FarSouthCoast | South Coast |
| 346 | Citronella moorei | Churnwood | Unconfirmed | Tree Large (>10m) | Illawara | Illawarra |
| 347 | Citronella moorei | Churnwood | Unconfirmed | Tree Large (>10m) | Berry | Shoalhaven |
| 348 | Citrus australasica | Finger lime | Unconfirmed | Shrub or Bush | Berry | Shoalhaven |
| 349 | Cladium procerum | Giant Swamp Sedge | Unconfirmed | Grass or Sedge | Illawara | Illawarra |
| 350 | Claoxylon australe | Brittlewood | Unconfirmed | Tree Large (>10m) | Berry | Shoalhaven |
Test
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
