BLAH
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Plant Flammability
Search:
OR
Flammability:
Plant type:
Growing Nursing:
| Id | Scientific Name | Common Name | Flammability | Plant Type | Growing Nursery | Region |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Acacia melanoxylon | Blackwood wattle | Moderate | Tree Large (>10m) | Yass Area Network | Southern Tablelands |
| 52 | Acacia myrtifolia | Myrtle Wattle | Low | Shrub or Bush | Milton | South Coast |
| 53 | Acacia paradoxa | Kangaroo Thorn | Unconfirmed | Shrub or Bush | Illawara | Illawarra |
| 54 | Acacia pravissima | Oven's wattle | Low | Shrub or Bush | Snowy/Monaro | Snowy/Monaro |
| 55 | Acacia rubida | Red Stem Wattle | Unconfirmed | Shrub or Bush | Snowy/Monaro | Snowy/Monaro |
| 56 | Acacia rubida | Red Stem Wattle | Unconfirmed | Shrub or Bush | Yass Area Network | Southern Tablelands |
| 57 | Acacia sophorae | Coastal Wattle | Moderate | Shrub or Bush | FarSouthCoast | South Coast |
| 58 | Acacia stricta | Straight Wattle | High | Shrub or Bush | Illawara | Illawarra |
| 59 | Acacia stricta | Hop Wattle | High | Shrub or Bush | Milton | South Coast |
| 60 | Acacia suaveolens | Sweet Wattle | Low | Shrub or Bush | Illawara | Illawarra |
| 61 | Acacia suaveolens | Sweet wattle | Low | Shrub or Bush | Milton | South Coast |
| 62 | Acacia terminalis | Sunshine wattle | Low | Shrub or Bush | Berry | Shoalhaven |
| 63 | Acacia terminalis | Sunshine Wattle | Low | Shrub or Bush | Illawara | Illawarra |
| 64 | Acacia terminalis | Sunshine wattle | Low | Shrub or Bush | Milton | South Coast |
| 65 | Acacia ulicifolia | Prickly Moses | Low | Shrub or Bush | Berry | Shoalhaven |
| 66 | Acacia ulicifolia | Prickly Moses | Low | Shrub or Bush | Illawara | Illawarra |
| 67 | Acacia ulicifolia | Prickly Moses | Low | Shrub or Bush | Milton | South Coast |
| 68 | Acacia ulicifolia | Juniper Wattle | Low | Shrub or Bush | Snowy/Monaro | Snowy/Monaro |
| 69 | Acacia ulicifolia var. browneii | Prickly Moses | Low | Shrub or Bush | Yass Area Network | Southern Tablelands |
| 70 | Acacia verniciflua | Varnish Wattle | High | Tree Small (<10m) | Yass Area Network | Southern Tablelands |
| 71 | Acaena novae-zelandiae | Bidgee-widgee | Unconfirmed | Ground Cover or Climber | Illawara | Illawarra |
| 72 | Acaena novae-zelandiae | Bidgee Widgee | Unconfirmed | Ground Cover or Climber | Snowy/Monaro | Snowy/Monaro |
| 73 | Achronychia oblongifolia | Lemon Aspen | Low | Shrub or Bush | FarSouthCoast | South Coast |
| 74 | Achronychia oblongifolia | Lemon Aspen | Low | Shrub or Bush | FarSouthCoast | South Coast |
| 75 | Acmena smithii | Lilly Pilly | Moderate | Tree Large (>10m) | FarSouthCoast | South Coast |
| 76 | Acmena smithii | Lilly Pilly | Moderate | Tree Large (>10m) | Illawara | Illawarra |
| 77 | Acmena smithii | Broad-leaved lilly pilly | Moderate | Tree Large (>10m) | Berry | Shoalhaven |
| 78 | Acmena smithii minor | Lilly Pilly | Moderate | Tree Large (>10m) | FarSouthCoast | South Coast |
| 79 | Acmena smithii minor | Lilly Pilly | Moderate | Tree Large (>10m) | FarSouthCoast | South Coast |
| 80 | Acronychia oblongifolia | White Aspen | Low | Tree Small (<10m) | Illawara | Illawarra |
| 81 | Acronychia oblongifolia | White Aspen | Low | Tree Small (<10m) | Milton | South Coast |
| 82 | Acronychia oblongifolia | White aspen or Tic tac | Low | Tree Small (<10m) | Berry | Shoalhaven |
| 83 | Acronychia wilcoxiana | Silver Aspen | Unconfirmed | Tree Small (<10m) | Illawara | Illawarra |
| 84 | Actephila lindleyi | Actephila | Unconfirmed | Tree Large (>10m) | Berry | Shoalhaven |
| 85 | Actephila lindleyi | Actephila | Unconfirmed | Tree Small (<10m) | Illawara | Illawarra |
| 86 | Actinotus helianthi | Flannel Flower | High | Ground Cover or Climber | Illawara | Illawarra |
| 87 | Adiantum aethiopicum | Maidenhair Fern | Unconfirmed | Fern | Illawara | Illawarra |
| 88 | Adiantum formosum | Giant Maidenhair Fern | Unconfirmed | Fern | Illawara | Illawarra |
| 89 | Adiantum hispidulum | Rough Maidenhair Fern | Unconfirmed | Fern | Illawara | Illawarra |
| 90 | Ajuga australis | Austral Bugle | Low | Forb, Orchid, Small Herbaceous Plant | Illawara | Illawarra |
| 91 | Alchornea ilicifolia | Native Holly | Unconfirmed | Shrub or Bush | Illawara | Illawarra |
| 92 | Alectryon coriaceus | Beach alectryon | Unconfirmed | Shrub or Bush | Milton | South Coast |
| 93 | Alectryon subcinereus | Native Quince | Low | Tree Small (<10m) | Illawara | Illawarra |
| 94 | Alectryon subcinereus | Native Quince | Low | Tree Small (<10m) | Milton | South Coast |
| 95 | Alectryon subcinereus | Native quince | Low | Tree Small (<10m) | Berry | Shoalhaven |
| 96 | Alisma plantago-aquatica | Water Plantain | Unconfirmed | Aquatic | Illawara | Illawarra |
| 97 | Allocasuarina littoralis | Black She-oak | High | Tree Small (<10m) | FarSouthCoast | South Coast |
| 98 | Allocasuarina littoralis | Black she-oak | High | Tree Small (<10m) | Illawara | Illawarra |
| 99 | Allocasuarina littoralis | Black she-oak | High | Tree Small (<10m) | Milton | South Coast |
| 100 | Allocasuarina littoralis | Black she-oak | High | Tree Small (<10m) | Snowy/Monaro | Snowy/Monaro |
Test
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
